Tel :

Hot rolled L shaped steel bar is mainly used in shipbuilding, Ocean and Marine Industry Construction, and common structural construction. The popular size of hot rolled L shaped :200 × 90 × 8 ×14, 200 × 90 × 9 × 14, 200 × 90 ×10 ×14, 250 × 90 × 9 × 14, 250 × 90 × 9 × 15, 250 × 90 × 10 × 15, 250 × 90 × 11× 16, 250 × 90 × 12 × 16, 300 × 90 × 10 × 16, 300 × 90 × 11× 16, 300 × 90 × 11 × 16, 300 × 90 × 12 × 17, 300 × 90 × 13 × 17, 350 × 100 × 11 × 17, 350 × 100 × 12 × 17, 400 × 100 × 11.5 × 16, 400 × 100 × 12 × 18, 400 × 100 × 13 × 18, 450 × 125 × 11.5 × 18
Products list:
| NV/D | ||||
| GL Grade A | NV D36 | |||
| GL Grade B | AB/DH32 | |||
| GL AH32 | DNV AH32 | BV/D | ||
| GL AH36 | DNV AH36 | BV/DH36 | ||
| KR D32 | KR D36 | RI/D | RI/D32 | RI/D36 | 
| GL-D32 | GL-D36 | NK DH32 | ||
| NV D32 | AB/D | AB/DH36 | BV/DH32 | KR D | 
| GL-A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
L shaped section (JIS G192-2008)
| 
					Type | Nominal dimensions (mm) | 
					Sectional area | 
					Mass/Unit length | |||||
| A | B | t1 | t2 | r1 | r2 | |||
| L200×90×8×14 | 200 | 90 | 8 | 14 | 14 | 7 | 27.80 | 21.8 | 
| L200×90×9×14 | 200 | 90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29.66 | 23.3 | 
| L200×90×10×14 | 200 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 31.52 | 24.7 | 
| L250×90×9×14 | 250 | 90 | 9 | 14 | 17 | 8.5 | 34.31 | 26.9 | 
| L250×90×9×15 | 250 | 90 | 9 | 15 | 17 | 8.5 | 35.12 | 27.6 | 
| L250×90×10×15 | 250 | 90 | 10 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 | 
| L250×90×11×16 | 250 | 90 | 11 | 16 | 17 | 8.5 | 40.16 | 31.9 | 
| L250×90×12×16 | 250 | 90 | 12 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 | 
| L300×90×10×16 | 300 | 90 | 10 | 16 | 19 | 9.5 | 43.88 | 34.1 | 
| L300×90×11×16 | 300 | 90 | 11 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 | 
| L300×90×12×17 | 300 | 90 | 12 | 17 | 19 | 9.5 | 49.84 | 39.1 | 
| L300×90×13×17 | 300 | 90 | 13 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 | 
| L350×100×11×17 | 350 | 100 | 11 | 17 | 22 | 11 | 54.41 | 42.7 | 
| L350×100×12×17 | 350 | 100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57.74 | 45.3 | 
| L400×100×11.5×16 | 400 | 100 | 11.5 | 16 | 24 | 12 | 61.09 | 47.9 | 
| L400×100×12×18 | 400 | 100 | 12 | 18 | 24 | 12 | 64.70 | 50.8 | 
| L400×100×13×18 | 400 | 100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68.59 | 53.8 | 
| L450×125×11.5×18 | 450 | 125 | 11.5 | 18 | 24 | 12 | 73.11 | 57.4 | 
Tolerances of L shaped section (JIS G3192-2008)
| 
					Nominal dimensions (mm) | Tolerances of products (mm) | ||
| Standard/JIS G3192-2008 | |||
| Width(A或B) | 50≤A、B<100 | ±2.0 | |
| 100≤A、B<200 | ±3.0 | ||
| 200≤A、B | ±4.0 | ||
| Thickness(t, t1, t2) | A≥130 | 6.3≤t<10 | ±0.8 | 
| 10≤t<16 | ±1.0 | ||
| 16≤t<200 | ±1.2 | ||